Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Confiture extra de rhubarbe BIO sans gluten « Saveurs Attitudes ».
Valeurs nutritionnelles | par 100g | unité |
Energie | 608 | Kj |
| 143 | kCal |
Matières grasses | <0.1 | g |
dont saturées | 0 | g |
Hydrates de carbone | 34.4 | g |
dont sucres | 32.6 | g |
Fibres | 1.8 | g |
Protéines | 0.3 | g |
Sel | 2.75 | mg |
| | |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |